Maandag 2024 |
Vrijdag 2024 |
02 sep | Uitslag | Slem | 06 sep | Vrij | Vrij |
09 sep | Uitslag | Slem | 13 sep | Uitslag | Slem |
16 sep | Uitslag | Slem | 20 sep | Uitslag | Slem |
23 sep | Uitslag | Slem | 27 sep | Geen | Geen |
30 sep | Uitslag | Slem | 04 okt | Uitslag | Slem |
07 okt | Uitslag | Slem | 11 okt | Uitslag | Slem |
14 okt | Uitslag | Slem | 18 okt | Uitslag | Slem |
21 okt | Uitslag | Slem | 25 okt | Uitslag | Slem |
28 okt | Uitslag | Slem | 01 nov | Uitslag | Slem |
04 nov | Uitslag | Slem | 08 nov | Uitslag | Slem |
11 nov | Uitslag | Slem | 15 nov | Uitslag | Slem |
18 nov | uitslag | slem | 22 nov | uitslag | slem |
25 nov | Uitslag | 28 nov | Uitslag | Slem | |
02 dec | Uitslag | Slem | 06 dec | ||
09 dec | Uitslag | Slem | 13 dec | ||
16 dec | Uitslag | Slem | 20 dec | Uitslag | Slem |
23 dec | 27 dec | ||||
30 dec |